Event reference
Generated file — do not edit by hand. Regenerate from the repo root with
CGO_ENABLED=0 go run scripts/gen-events-md.go.
Every event topic a module registers on the event bus. durable
topics persist to the replicated events log and broadcast to peers;
ephemeral topics are high-frequency node-local observations fanned
out only to the in-process bus (local recorder + SSE/HUD subscribers)
— see the durability classification on each registration
(core/registry.EventType).
The payload column lists the JSON fields of the registered payload
struct — the exact wire shape subscribers receive. A trailing ?
marks a field omitted when empty.
Total: 164 event types across 19 modules.
app— 16 topicsauth— 6 topicsbackup— 29 topicsclone— 11 topicscluster— 8 topicsconfig— 1 topicdocker— 15 topicsevents— 3 topicshealth— 11 topicsjob— 1 topicmetrics— 3 topicsnetwork— 7 topicsnode— 3 topicsnotification— 4 topicsquota— 3 topicsrepo— 7 topicsschedule— 5 topicsstack— 10 topicsvault— 21 topics
Count: 16
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200100STKINS | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A200101STKUNI | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A200102STKUPD | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A200110STKLSE | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A200400STKSCL | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A200401STKUNO | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A200402STKUOC | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A400401STKUOF | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A500100STKINF | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A500101STKUNF | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A500102STKUPF | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
A500400STKSCF | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
V200320STKRUN | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
V200321STKSTP | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
V200322STKDGR | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
V500320STKERR | durable | name, stack_name?, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count? |
Count: 6
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A401000AUTHFL | durable | reason, user? |
A401001TOKEXP | durable | user |
A401002TOKINV | durable | reason? |
A403000AUTHZF | durable | reason, user? |
A403001PERMDNY | durable | user, scopes, resource |
A403002TENTDNY | durable | tenant_name, user |
backup
Section titled “backup”Count: 29
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200400BKPCRT | durable | backup_id, stack_name |
A200401BKPDEL | durable | backup_id |
A200402BKPRST | durable | backup_id, stack_name |
A200403BKPVFY | durable | backup_id |
A200800RLBKST | durable | stack_name, backup_id |
A200801RLBKCP | durable | stack_name, stacks |
A500800RLBKFL | durable | stack_name, error |
V200200BKSCST | durable | scope, consistency_id |
V200201BKSCCP | durable | scope, consistency_id, stacks_backed_up |
V200202BKSCSY | durable | schedule_count |
V200300BKRPIN | durable | repo |
V200301BKCASY | durable | tenant_name, snapshots_synced, duration_ms |
V200302BKRPCH | durable | old_repo, new_repo, tenant_name |
V200401BKPCMP | durable | stack_name |
V200402BKPDEL | durable | backup_id |
V200403RSTSTR | durable | stack_name, backup_id |
V200404RSTCMP | durable | stack_name, backup_id |
V200405RETAPP | durable | deleted_count |
V200406RETSET | durable | scope |
V200407RETRES | durable | scope |
V200408RETCLN | durable | — |
V200409RETCFG | durable | tenant_name |
V200800RLBKDR | durable | stack_name |
V200801RLBKPR | durable | backup_id |
V300405INTMIS | durable | consumer_plug, provider_stack, reason |
V300406INTFPM | durable | consumer_plug, provider_stack |
V400400BKPFAL | durable | backup_id, error_message |
V400401RSTFAL | durable | backup_id, error_message |
V500200BKSCFL | durable | scope, error |
Count: 11
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200600STKCLN | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A200601STKMOV | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A200602STKRNM | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A400600CLNFAL | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A400601MOVFAL | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A400602RNMFAL | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V200600CLNPRE | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V200601CLNBKP | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V200602CLNUNI | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V200603CLNRCV | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
V500600CLNRLB | durable | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
cluster
Section titled “cluster”Count: 8
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200201CLSPRO | durable | node, node_id, previous_role, new_role, actor? |
A200202CLSDEM | durable | node, node_id, previous_role, new_role, actor? |
A200400CLSDRN | durable | node, node_id, migrated_count, stopped_count?, failed_count?, duration_ms, reason? |
A200400CLSFRC | durable | node_id, removed_nodes?, actor? |
V200402NODEHL | durable | node, node_id?, reason?, stacks_affected?, prev_state?, unreachable_secs? |
V500400CLSDRF | durable | node, node_id, migrated_count, stopped_count?, failed_count?, duration_ms, reason? |
V500402NODEUR | durable | node, node_id?, reason?, stacks_affected?, prev_state?, unreachable_secs? |
V500405NODFAL | durable | node, node_id?, reason?, stacks_affected?, prev_state?, unreachable_secs? |
config
Section titled “config”Count: 1
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200100CFGCHG | durable | scope, tenant_name?, stack_name?, changed_keys? |
docker
Section titled “docker”Count: 15
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200300CTRSTR | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200301CTRSTP | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200302CTRRST | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200303CTRPAU | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200304CTRUNP | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200305CTRCRT | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200306CTRMVD | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200310CTRHOK | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200320EXCCRT | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200321EXCSTR | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V200322EXCDIE | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V500300CTRDIE | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V500301CTRKIL | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V500302CTROMO | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
V500310CTRHFL | ephemeral | service, stack_name?, environment?, tenant_name?, container_id?, image?, exit_code?, signal? |
events
Section titled “events”Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V500933HDLEXC | durable | handler, event_code, error |
V503010QUEFUL | durable | name, depth, max_depth |
V503014NODNAV | durable | node_id, attempts |
health
Section titled “health”Count: 11
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200400DPLYHL | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, prev_status? |
V200401DPLYDG | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, prev_status? |
V200403NODEDG | durable | node, node_id?, prev_state? |
V200410ORPHCL | durable | — |
V200411STLJOB | durable | — |
V200412DSKPRN | durable | — |
V200413SSHREF | durable | — |
V200414VLTCHK | durable | — |
V200500STSDRF | durable | stack_name, environment?, db_status, actual_status |
V500400DPLYUH | durable | stack_name, environment?, tenant_name?, prev_status? |
V500401NODEUH | durable | node, node_id?, prev_state? |
Count: 1
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200900JOBRUN | durable | job_run_id, tenant_name, stack_name, job_name, environment, variables? |
metrics
Section titled “metrics”Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200600QTACOL | durable | — |
V200601CNRCOL | durable | — |
V200602NODCOL | durable | — |
network
Section titled “network”Count: 7
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200700NETCRT | durable | network_type, network_name |
V200701NETTNT | durable | tenant |
V200702NETENV | durable | tenant, environment |
V200703NETSTK | durable | tenant, stack_name |
V200704NETDPL | durable | deployment_id |
V200705NETALL | durable | tenant, deployment_id? |
V200706NETTRK | durable | network_name? |
Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200200NODCRT | durable | name |
A200201NODUPD | durable | name |
A200202NODRMV | durable | name |
notification
Section titled “notification”Count: 4
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
V200700NTFSNT | durable | url |
V200701NTFSND | durable | rule |
V400700NTFTMP | durable | rule, error |
V500700NTFFAL | durable | rule |
Count: 3
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200503QTASCA | durable | tenant_name |
V200504DSKSCA | durable | — |
V200505USGREC | durable | — |
Count: 7
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200000REPCRT | durable | name |
A200001REPRMV | durable | name |
A200002REPSYN | durable | name |
V200003REPCRT | durable | repo_id, repo_name, url, force? |
V200004REPDEL | durable | repo_id, repo_name |
V200005REPSYN | durable | repo_id, force? |
V200006REPALL | durable | force? |
schedule
Section titled “schedule”Count: 5
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200600SCHCRT | durable | job, cron?, stack_name?, environment?, source?, actor? |
A200601SCHENB | durable | job, cron?, stack_name?, environment?, source?, actor? |
A200602SCHDIS | durable | job, cron?, stack_name?, environment?, source?, actor? |
A200603SCHRMV | durable | job, cron?, stack_name?, environment?, source?, actor? |
V200610SCHTRG | durable | job, cron?, stack_name?, environment?, source?, actor? |
Count: 10
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200100STKSTR | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, services_affected? |
A200101STKSTP | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, services_affected?, force? |
A200102STKRST | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, services_affected? |
A200103STKEXC | durable | stack_name, tenant_name?, environment?, service, command, exit_code |
A200104PODRST | durable | container_id, node_id |
V500100STRFAL | durable | stack_name, error |
V500101STPFAL | durable | stack_name, error |
V500102RSTFAL | durable | stack_name, error |
V500103EXCFAL | durable | stack_name, service?, error |
V500104PODFAL | durable | container_id, error |
Count: 21
| Event | Class | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|
A200300VLTCRT | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
A200301VLTUPD | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
A200302VLTDEL | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V200100VLTCON | durable | provider, key?, error? |
V200101VLTSCR | durable | provider, key?, error? |
V200102VLTSCU | durable | provider, key?, error? |
V200103VLTSCD | durable | provider, key?, error? |
V200300VLTSET | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V200301VLTUPD | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V200302VLTDEL | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V200303VLTGET | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V200304VLTLST | durable | scope?, stack_name?, environment?, filter?, count? |
V200305VLTEXP | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V200306VLTIMP | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V400300VLTSET | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V400301VLTUPD | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V400302VLTDEL | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V400305VLTEXP | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V400306VLTIMP | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V404303VLTGET | durable | key?, scope?, stack_name?, environment?, tenant_name?, actor?, error? |
V500100VLTERR | durable | provider, key?, error? |