Audit reference
Generated file. Do not edit by hand. Regenerate from the repo root with
CGO_ENABLED=0 go run scripts/gen-audit-md.go.
Every audited action SHC records to the tamper-evident audit chain. An
event is audited iff its code begins with A, the one rule
log.Event and the daemon’s audit bridge apply
(core/log/typed.go). Before an A-prefix event reaches
the bus it appends a scoped row (tenant / stack / environment) to the
hash-chained audit table via the wired AuditWriter, so the audit
log survives even when best-effort event delivery does not.
Codes follow A<CLASS><SEQ><MNEMONIC>. The Outcome column is
the code’s 3-digit class: 2xx records a successful action,
4xx a denied attempt (auth / authz / validation), 5xx a
failed operation. Action is the canonical message template a module
publishes (AuditMessageTemplates) or the payload type it emits.
The Payload column lists the JSON fields of the registered payload
struct: the exact shape written to the audit row’s payload column. A
trailing ? marks a field omitted when empty.
This doc is the audit-focused view of the event reference: a code appears here iff a module registers it with an A-prefix name.
Total: 122 audit codes across 20 modules.
app: 18 codesauth: 18 codesbackup: 13 codesca: 3 codesclone: 6 codescluster: 6 codesconfig: 2 codesconnections: 5 codeslicense: 4 codesnode: 3 codesportal: 4 codesportforward: 3 codesquota: 1 coderepo: 4 codesschedule: 5 codesstack: 5 codesstorage: 7 codestenant: 2 codesuser: 10 codesvault: 3 codes
Count: 18
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200100STKINS | success | installed deployment {stack_name} | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200101STKUNI | success | uninstalled deployment {stack_name} | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200102STKUPD | success | updated deployment {stack_name} | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200110STKLSE | success | lease expired for deployment {stack_name}, reaping | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200111STKKEP | success | kept the app {source} put in ({app_digest}) for deployment {stack_name} | stack_name, environment?, tenant_name?, source, app_digest |
A200112STKRCL | success | removed {path} on {node}, the older render {mark} of deployment {stack_name}, the render leader {leader} holds the committed render and no replica of it runs on {node} | stack_name, environment, tenant_name, node, mark, leader, path |
A200120VDPINS | success | installed vdeployment {instance} of {vapp} on host {host_stack} | stack_name, host_stack?, instance?, vapp?, environment?, tenant_name?, error? |
A200121VDPUNI | success | uninstalled vdeployment {instance} from host {host_stack} | stack_name, host_stack?, instance?, vapp?, environment?, tenant_name?, error? |
A200401STKUNO | success | Stack | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200402STKUOC | success | Stack | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200403STKPRO | success | armed the destroy guard on deployment {stack_name} | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A200404STKUNP | success | disarmed the destroy guard on deployment {stack_name} | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A400401STKUOF | denied | Stack | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A500100STKINF | failure | failed to install deployment {stack_name}: {error} | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A500101STKUNF | failure | failed to uninstall deployment {stack_name}: {error} | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A500102STKUPF | failure | failed to update deployment {stack_name}: {error} | stack_name, environment?, tenant_name?, service?, replicas?, old_status?, error?, index?, total?, version?, success_count?, total_count?, operation_id? |
A500120VDPINF | failure | failed to install vdeployment {stack_name}: {error} | stack_name, host_stack?, instance?, vapp?, environment?, tenant_name?, error? |
A500121VDPUNF | failure | failed to uninstall vdeployment {stack_name}: {error} | stack_name, host_stack?, instance?, vapp?, environment?, tenant_name?, error? |
Count: 18
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A201132SVCCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201133SVCROT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201134SVCDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201135LDPCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201136LDPROT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201137LDPDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201180OIDCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201181OIDUPD | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201182OIDDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201190IDPCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201191IDPUPD | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201192IDPDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A401000AUTHFL | denied | Auth failed | reason, user? |
A401001TOKEXP | denied | Token expired | user |
A401002TOKINV | denied | Token invalid | reason? |
A403000AUTHZF | denied | Authz failed | reason, user? |
A403001PERMDNY | denied | Permission denied | user, scopes, resource |
A403002TENTDNY | denied | Tenant denied | tenant_name, user |
backup
Section titled “backup”Count: 13
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200052OPRCNL | success | {actor} cancelled operation {operation_id}, the {kind} of {stack_name} | operation_id, kind, tenant_name, stack_name, environment, actor |
A200203BKSCRT | success | scheduled backup {scope} retried {stack_name} in {environment}: {outcome} | scope, consistency_id, tenant_name, stack_name, environment, attempt, attempts, outcome, error? |
A200400BKPCRT | success | created backup {backup_id} for deployment {stack_name} | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment?, export? |
A200401BKPDEL | success | deleted backup {backup_id} | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200402BKPRST | success | restored backup {backup_id} to deployment {stack_name} | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200403BKPVFY | success | verified backup {backup_id} | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200800RLBKST | success | rollback started for {stack_name} to backup {backup_id} | backup_id, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200801RLBKCP | success | rollback completed for {stack_name}, {stacks} deployments rolled back | stacks, stack_name, tenant_name?, environment? |
A200894VLMRWM | success | mounted {source} read-write at {mount_path} for {owner} until {expires_at} | id, kind, mount_path, source, owner, expires_at, tenant_name, stack_name, environment |
A200895VLFPUT | success | wrote {path} in volume {volume} of {stack_name}, {bytes} bytes | tenant_name, stack_name, environment, volume, path, bytes, node? |
A200896VLFDEL | success | deleted {path} from volume {volume} of {stack_name} | tenant_name, stack_name, environment, volume, path, recursive?, node? |
A200897VLFMOV | success | renamed {from} to {to} in volume {volume} of {stack_name} | tenant_name, stack_name, environment, volume, from, to, node? |
A500800RLBKFL | failure | rollback failed for {stack_name} {error} | error, stack_name, tenant_name?, environment? |
Count: 3
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A201140CASPRV | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201141CASIMP | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201142CASROT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
Count: 6
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200600STKCLN | success | Stack operation | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A200601STKMOV | success | Stack operation | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A200602STKRNM | success | Stack operation | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A400600CLNFAL | denied | Stack operation | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A400601MOVFAL | denied | Stack operation | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
A400602RNMFAL | denied | Stack operation | source, target?, stacks?, fast_path?, dry_run?, operation?, reason?, rollback?, backups?, recovered?, uninstalls? |
cluster
Section titled “cluster”Count: 6
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200201CLSPRO | success | Cluster role change | node, node_id, previous_role, new_role, actor? |
A200202CLSDEM | success | Cluster role change | node, node_id, previous_role, new_role, actor? |
A200400CLSDRN | success | Cluster drain | node, node_id, migrated_count, stopped_count?, failed_count?, duration_ms, reason? |
A200400CLSFRC | success | Cluster force leader | node_id, removed_nodes?, actor? |
A201144CCACRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201145CCAROT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
config
Section titled “config”Count: 2
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A201170CFGSET | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201171CFGDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
connections
Section titled “connections”Count: 5
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A201150CONCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201151CONUPD | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201152CONRMV | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201155CGRCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201156CGRDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
license
Section titled “license”Count: 4
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A201180LICACT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201181LICRNW | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201182LICDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201183LICTRL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
Count: 3
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200200NODCRT | success | Node created | name |
A200201NODUPD | success | Node updated | name |
A200202NODRMV | success | Node removed | name |
portal
Section titled “portal”Count: 4
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200491PRTREG | success | Portal registered | portal, cluster_uid, key_id, actor |
A200492PRTDRG | success | Portal deregistered | portal, cluster_uid, local, actor, limits_cleared, nodes_left_drained?, nodes_left_cordoned? |
A200493PRTDSP | success | Portal dispatch | dispatch_id, kind, summary, portal_actor, signing_key_id, app, version, request_id |
A200494PRTRFS | success | Portal dispatch refused | dispatch_id, kind, code, reason |
portforward
Section titled “portforward”Count: 3
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200105FWDOPN | success | Stack forward | user, username?, tenant_name, environment?, stack_name?, service?, port?, remote_addr?, reason?, duration_s?, bytes_in?, bytes_out?, code?, target?, requested_tenant?, requested_environment?, requested_stack?, requested_service?, requested_port? |
A200106FWDCLS | success | Stack forward | user, username?, tenant_name, environment?, stack_name?, service?, port?, remote_addr?, reason?, duration_s?, bytes_in?, bytes_out?, code?, target?, requested_tenant?, requested_environment?, requested_stack?, requested_service?, requested_port? |
A403107FWDREF | denied | Stack forward | user, username?, tenant_name, environment?, stack_name?, service?, port?, remote_addr?, reason?, duration_s?, bytes_in?, bytes_out?, code?, target?, requested_tenant?, requested_environment?, requested_stack?, requested_service?, requested_port? |
Count: 1
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200503QTASCA | success | Quota scan triggered | tenant_name |
Count: 4
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200000REPCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200001REPRMV | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200002REPSYN | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200007REPUPD | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
schedule
Section titled “schedule”Count: 5
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200600SCHCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200601SCHENB | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200602SCHDIS | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200603SCHRMV | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200604SCHUPD | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
Count: 5
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200100STKSTR | success | started deployment {stack_name} | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, services_affected? |
A200101STKSTP | success | stopped deployment {stack_name} | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, services_affected?, force?, pause? |
A200102STKRST | success | restarted deployment {stack_name} | stack_name, tenant_name?, environment?, service?, services_affected? |
A200103STKEXC | success | executed command in deployment {stack_name} service {service} | stack_name, tenant_name?, environment?, service, command, exit_code |
A200104PODRST | success | restarted container {container_id} on node {node_id} | container_id, node_id |
storage
Section titled “storage”Count: 7
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200340VOLOVA | success | Lease assertion armed | node, asserted_by, reason, episode, expires_at, meaning |
A200341VOLOVU | success | Lease assertion used | volume_id, node, new_node, asserted_by, asserted_at, reason, episode, meaning |
A200342VOLOVR | success | Lease assertion revoked | node, asserted_by, episode, why |
A200343VOLOVQ | success | Lease assertion used | volume_id, node, new_node, asserted_by, asserted_at, reason, episode, meaning |
A201160STOCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201161STOUPD | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201162STODEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
tenant
Section titled “tenant”Count: 2
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A201100TNTCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201101TNTDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
Count: 10
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A201110USRCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201111USRDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201112USRPWD | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201113USRNAM | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201120GRPCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201121GRPDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201122GRPJON | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201123GRPLEV | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201130ROLGRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A201131ROLRVK | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
Count: 3
| Code | Outcome | Action | Payload (JSON fields) |
|---|---|---|---|
A200300VLTCRT | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200301VLTUPD | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |
A200302VLTDEL | success | none | object, op, name, was?, fields?, sensitive_fields?, reason?, actor, tenant_name?, stack_name?, environment? |